Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | obcy grafit | rozmiar: | Dostosowane |
---|---|---|---|
Opakowanie: | drewniane pudło | kolor: | czarny |
break: | JC | Kształt: | Dostosowane |
Podkreślić: | Grafit wysokotemperaturowy 20 ppm,pręt grafitowy 20 ppm,grafit wysokotemperaturowy 0 |
Grafitowe pręty grzejne do pieców wysokotemperaturowych i próżniowych
Dane produktu:
Pręt grafitowy do elektrycznych elementów grzejnych w wysokotemperaturowych piecach próżniowych
Główne przeznaczenie prętów grafitowych: pręty grafitowe są powszechnie stosowane w przemyśle metalurgicznym i mechanicznym.Często są stosowane jako elektryczne elementy grzejne w wysokotemperaturowych piecach próżniowych.Maksymalna temperatura pracy może osiągnąć 3000 ° C. Łatwo utlenia się w wysokich temperaturach.Z wyjątkiem próżni, może być używany tylko w atmosferze neutralnej lub w atmosferze redukcyjnej.Często są stosowane jako elektryczne elementy grzejne w wysokotemperaturowych piecach próżniowych.
Grafitowe pręty grzejne do pieców wysokotemperaturowych i próżniowych Zalety:
O materiałach:
własność | Jednostka | Wartość |
Gęstość nasypowa
|
g / cm3
|
1,75 |
Maks.wielkość ziarna | mm | 0.8 |
Specyficzna oporność elektryczna |
µΩm
|
7.5 |
Moduł Younga (pomiar dynamiczny) | Gpa | 10 |
Wytrzymałość na zginanie | Mpa | 17 |
Wytrzymałość na ściskanie | Mpa | 42 |
Rozszerzalność termiczna (20-200 ° C) | 10-6K.-1 | 2.5 |
Przewodność cieplna | Wm-1K.-1 | 140 |
Wartość popiołu | ppm | <= 20 |
* Wartość może ulec zmianie ze względu na rozmiar materiału
własność | Jednostka | Wartość |
Gęstość nasypowa | g / cm3 | > = 1,72 |
Specyficzna oporność elektryczna | µΩm | <= 8,5 |
Maks.wielkość ziarna | mm | 0.8 |
Wytrzymałość na zginanie | Mpa | > = 13,5 |
Wytrzymałość na ściskanie | Mpa | > = 30 |
CET | X10-6 | <= 2,5 |
Typowa właściwość Dane JC-500
Nieruchomości | Standard testowy | Jednostka | Wartość |
Średnia wielkość ziarna | μm | 10 | |
Gęstość nasypowa | DIN IEC 60413/203 | g / c㎡ | 1.77 |
Otwarta porowatość | DIN 66133 | % Obj. | 13 |
Średni rozmiar porów | DIN 66133 | μm | 1.5 |
Przepuszczalność (powietrze przy 20 ℃) | DIN 66133 | C㎡ / s | 0,1 |
Twardość Rockwella HR 10/100 | DIN IEC 60413/303 | 70 | |
Specyficzna oporność elektryczna | DIN IEC 60413/402 | μΩm | 14 |
Wytrzymałość na zginanie | DIN IEC 60413/501 | MPɑ | 50 |
Wytrzymałość na ściskanie | DIN 51910 | MPɑ | 120 |
Moduł Younga | DIN 51915 | MPɑ | 10,5 * 103 |
Rozszerzalność termiczna (20-200 ℃) | DIN 50909 | k-1(DO-1) | 3,9 * 10-6 |
Przewodność cieplna (20 ℃) | DIN 51908 | Wm-1k-1 | 80 |
Zawartość popiołu | DIN 51903 | ppm | ** |
* Wartość może ulec zmianie ze względu na rozmiar materiału
** Wartość popiołu według specyfikacji czystości
nieruchomości | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Gęstość nasypowa | g / cm3 | 1.79 |
Specyficzna oporność elektryczna | μΩ-m | 13 |
Moduł Younga | Gpa | 9.8 |
Wytrzymałość dielektryczna | Mpa | 39.2 |
Twardość Shore'a | 56 | |
CTE | X10-6 | 4.8 |
Przewodnictwo cieplne | W / mk | 104 |
* Wartość może ulec zmianie ze względu na rozmiar materiału
własność | Jednostka | Wartość |
Gęstość nasypowa | g / cm3 | 1,75 |
Specyficzna oporność elektryczna | µΩm | 8 |
Maks.wielkość ziarna | mm | 0.8 |
Wytrzymałość na zginanie | Mpa | 24.5 |
Twardość Shore'a | 35 | |
CTE | X10-6/ ° C | 3.3 |
Przewodność cieplna | W / mk | 174 |
Wartość popiołu | ppm | 15 |
* Wartość może ulec zmianie ze względu na rozmiar materiału
Zalety grafitu:
Ze względu na wysoką odporność termiczną, przewodność cieplną, odporność na korozję i specjalną odporność na szok termiczny, grafit jest szeroko stosowany w przemyśle metalurgicznym, mechanicznym, elektrycznym, chemicznym, tekstylnym, denfense i innych.
1. Wysoka wytrzymałość.Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się wytrzymałość grafitu
2. Odporność na wysoką temperaturę
3. Dobra odporność na szok termiczny
4. Antyutlenianie
5. Silna odporność na korozję na ciecze kwaśne i alkaliczne
6. Dobra przewodność i sprawność cieplna.
7. Doskonała stabilność chemiczna
8. Wysoka przewodność cieplna
9. Odporność na wstrząsy mechaniczne
10. Mały współczynnik rozszerzalności cieplnej
Środowisko produkcyjne:
Nasza firma jest profesjonalnym producentem i eksporterem produktów grafitowych.Nasza firma powstała w 2008 roku. Nasza fabryka znajduje się w mieście Qingdao.Wierzymy, że dzięki naszemu wysokiej jakości materiałowi grafitowemu i formowanym elementom grafitowym w bardzo konkurencyjnych cenach z profesjonalną obsługą, szeroką wiedzą o produktach i doświadczeniem technicznym, możesz zaoszczędzić dużo zasobów i poprawić wydajność oraz zaspokoić więcej potrzeb klientów.
Osoba kontaktowa: Miss. Liu
Tel: 8618561388531
Faks: 86-0532-86402607